2018-2019 Participation Data
This sortable table summarizes (as reported by participating districts) the school districts that received Measure 99 funds, the schools within their districts that attended outdoor school, and the providers they used to implement their programs
District/ESD Name | School Name | County | ODS Provider | Number of 5th graders | Number of 6th graders | Number of Days | Number of Nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian SD 61 | Adrian Elementary School | Malheur | Lake Creek Youth Recreational Camp Inc. | 27 | 4 | 3 | |
Alsea SD 7J | Alsea Charter School | Benton | CRNREO | 14 | 5 | 4 | |
Amity SD 4J | Amity Elementary School | Yamhill | Coast Range Natural Resource Education Organization [CRNREO] | 75 | 0 | 4 | 3 |
Arlington SD 3 | Arlington Elementary School | Gilliam | None (School / Applying District is provider) | 17 | 5 | 4 | |
Ashland SD 5 | Willow Wind | Jackson | None (School / Applying District is provider) | 24 | 3 | 2 | |
Ashland SD 5 | John Muir | Jackson | OMSI | 24 | 3 | 2 | |
Ashland SD 5 | Ashland Middle School | Jackson | None (School / Applying District is provider) | 189 | 4 | 3 | |
Athena-Weston SD 29RJ | Weston Middle School | Umatilla | OMSI | 60 | 5 | 0 | |
Baker SD 5J | South Baker Intermediate | Baker | None (School / Applying District is provider) | 120 | 4 | 3 | |
Baker SD 5J | Haines School | Baker | None (School / Applying District is provider) | 20 | 4 | 3 | |
Baker SD 5J | Keating School | Baker | None (School / Applying District is provider) | 6 | 4 | 3 | |
Baker SD 5J | Baker Charter Schools | Baker | None (School / Applying District is provider) | 15 | 4 | 3 | |
Banks SD 13 | Banks Elementary School Washington | None (School / Applying District is provider) | 4 | 3 | |||
Beaverton SD 48J | Aloha-Huber Park K-8 | Washington | Northwest Regional Education Service District | 66 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Raleigh Hills K-8 | Washington | Northwest Regional Education Service District | 62 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Springville K-8 Washington | Northwest Regional Education Service District | 65 | 4 | 3 | ||
Beaverton SD 48J | Cedar Park Middle School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 351 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Conestoga Middle School Washington | Northwest Regional Education Service District | 318 | 4 | 3 | ||
Beaverton SD 48J | Five Oaks Middle School Washington | Northwest Regional Education Service District | 329 | 4 | 3 | ||
Beaverton SD 48J | Highland Park Middle School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 270 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Meadow Park Middle School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 283 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Mt. View Middle School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 320 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Stoller Middle School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 515 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Whitford Middle School Washington | Northwest Regional Education Service District | 227 | 4 | 3 | ||
Beaverton SD 48J | Health & Science School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 125 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | International School of Beaverton | Washington | Northwest Regional Education Service District | 160 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Arts & Communication Magnet School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 125 | 4 | 3 | |
Beaverton SD 48J | Hope Chinese Charter School | Washington | Northwest Regional Education Service District | ||||
Beaverton SD 48J | Arco iris Spanish Immersion Charter | Washington | Northwest Regional Education Service District | ||||
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Amity Creek | Deschutes | Camp Tamarack | 0 | 3 | 2 | |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Bear Creek | Deschutes | Camp Tamarack | 0 | 3 | 2 | |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Buckingham | Deschutes | Camp Tamarack | 0 | 3 | 2 | |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Elk Meadow | Deschutes | Camp Tamarack | 107 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | High Lakes | Deschutes | Camp Tamarack | 127 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Juniper Deschutes | Camp Tamarack | 105 | 0 | 3 | 2 | |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | La Pine Elementary | Deschutes | Camp Tamarack | 80 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Lava Ridge | Deschutes | Camp Tamarack | 95 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Ensworth | Deschutes | Camp Tamarack | 38 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Pine Ridge | Deschutes | Camp Tamarack | 95 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Ponderosa | Deschutes | Camp Tamarack | 117 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | RE Jewell | Deschutes | Camp Tamarack | 94 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Rosland Deschutes | Camp Tamarack | 30 | 0 | 3 | 2 | |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Silver Rail | Deschutes | Camp Tamarack | 95 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Three Rivers | Deschutes | Camp Tamarack | 48 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | WE Miller | Deschutes | Camp Tamarack | 115 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Westside Village | Deschutes | Camp Tamarack | 30 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Bend International School | Deschutes | Camp Tamarack | 25 | 0 | 3 | 2 |
Bend-LaPine Administrative SD 1 | Highland | Deschutes | Camp Tamarack | 64 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Clear Lake Elementary | Lane | Grove Camp | 50 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Danebo Elementary | Lane | Grove Camp | 50 0 | 3 | 2 | |
Bethel SD 52 | Fairfield | Lane | Grove Camp | 70 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Irving | Lane | Grove Camp | 65 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Malabon Elementary | Lane | Grove Camp | 80 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Meadow View School | Lane | Grove Camp | 100 | 0 | 3 | 2 |
Bethel SD 52 | Prairie Mountain School | Lane | Grove Camp | 80 | 0 | 3 | 2 |
Blachly SD 90 | Triangle Lake Charter School | Lane | None (School / Applying District is provider) | 6 | 5 | ||
Black Butte SD 41 | Black Butte School | Deschutes | Unreported | 5 | 5 | 5 | 4 |
Brookings-Harbor SD 17C | Azalea Middle School | Curry | Unreported | 0 | 127 | 3 | 2 |
Butte Falls SD 91 | Butte Falls Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 16 | 4 | 3 |
Canby SD 86 | Carus Elementary | Clackamas | OMSI | 0 | 68 | 5 | 4 |
Canby SD 86 | Eccles Elementary | Clackamas | OMSI | 0 | 60 | 4 | 3 |
Canby SD 86 | Knight Elementary | Clackamas | OMSI | 0 | 52 | 4 | 3 |
Canby SD 86 | Lee Elementary Clackamas | OMSI | 0 | 63 | 4 | 3 | |
Canby SD 86 | Ninety One Elementary | Clackamas | OMSI | 0 | 62 | 5 | 4 |
Canby SD 86 | Trost Elementary | Clackamas | OMSI | 0 | 62 | 4 | 3 |
Cascade SD 5 | Cascade Junior High | Hood River | None (School / Applying District is provider) | 0 | 165 | 5 | 4 |
Central Curry SD 1 | Riley Creek Elementary | Curry | National Park Service | 0 | 32 | 3 | 2 |
Central Linn SD 552 | Central Linn Elementary School | Linn | Calapooia Watershed Council | 0 | 55 | 4 | 3 |
Clatskanie SD 6J | Clatskanie Elementary School | Columbia | OMSI | 0 | 50 | 3 | 2 |
Condon SD 25J | Condon Grade School | Gilliam | None (School / Applying District is provider) | 0 | 13 | 5 | 4 |
Coos Bay SD 9 | Millicoma School | Coos | OMSI | 0 | 130 | 3 | 2 |
Coos Bay SD 9 | Sunset School | Coos | OMSI | 0 | 120 | 3 | 2 |
Coos Bay SD 9 | Lighthouse School | Coos | Undecided | 0 | 25 | 3 | 2 |
Coos Bay SD 9 | Resource Link Charter School | Coos | Undecided | 0 | 6 | 3 | 0 |
Corvallis SD 509J | Adams | Benton | OMSI | 66 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Garfield | Benton | OMSI | 59 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Hoover | Benton | OMSI | 82 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Jefferson | Benton | OMSI | 73 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Lincoln | Benton | OMSI | 58 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Mountain View | Benton | OMSI | 58 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Wilson | Benton | OMSI | 93 | 0 | 5 | 4 |
Corvallis SD 509J | Franklin | Benton | OMSI | 30 | 0 | 3 | 2 |
Corvallis SD 509J | Muddy Creek | Benton | OMSI | 22 | 0 | 4 | 3 |
Cove SD 15 | Cove Charter School | Union | OMSI | 0 | 25 | 3 | 2 |
Creswell SD 40 | Creswell Middle School | Lane | None (School / Applying District is provider) | 0 | 100 | 4 | 3 |
Crook County SD | Crook County Middle School | Crook | None (School / Applying District is provider) | 0 | 207 | 5 | 4 |
Crook County SD | Paulina Elementary School | Crook | None (School / Applying District is provider) | 0 | 2 | 5 | 4 |
Crook County SD | Brothers Elementary School | Crook | None (School / Applying District is provider) | 0 | 2 | 5 | 4 |
Crook County SD | Powell Butte Community Charter School | Crook | None (School / Applying District is provider) | 0 | 27 | 5 | 4 |
Culver SD 4 | Culver Middle School | Jefferson | Camp Tamarack | 0 | 60 | 3 | 2 |
Dallas SD 2 | LaCreole M.S. | Polk | Camp Tapawingo | 0 | 200 | 3 | 2 |
Dallas SD 2 | Lukiamute Charter School | Polk | Camp Tapawingo | 0 | 20 | 3 | 2 |
Dallas SD 2 | Dallas Community Charter | Polk | Camp Tapawingo | 3 | 0 | ||
Dayton SD 8 | Dayton Grade School | Yamhill | Camp Tapawingo | 71 | 0 | 3 | 2 |
Douglas County SD 4 | Green Elementary | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 44 | 0 | 3 | 2 |
Douglas County SD 4 | Hucrest Elementary | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 70 | 0 | 3 | 2 |
Douglas County SD 4 | Sunnyslope Elementary | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 50 | 0 | 3 | 2 |
Douglas County SD 4 | Phoenix Charter School | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 15 | 15 | 3 | 0 |
Douglas County SD 4 | Fullerton IV Elementary School | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 77 | 0 | 3 | 2 |
Douglas County SD 4 | Eastwood Elementary | Douglas | None (School / Applying District is provider) | 80 | 0 | 3 | 2 |
Dufur SD 29 | Dufur School | Wasco | None (School / Applying District is provider) | 30 | 3 | 2 | |
Eagle Charter Eagle Charter School | Baker | OMSI | 24 | 0 | 3 | 2 | |
Eagle Point SD 9 | Table Rock Elementary | Jackson | Siskiyou Field Institute | 122 | 0 | 3 | 2 |
Eagle Point SD 9 | Hillside Elementary School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 104 | 0 | 3 | 2 |
Eagle Point SD 9 | Eagle Rock Elementary School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 58 | 0 | 3 | 2 |
Eagle Point SD 9 | Shady Cove School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 27 | 0 | 3 | 2 |
Eagle Point SD 9 | Lake Creek Learning Center | Jackson | Siskiyou Field Institute | 5 | 0 | 3 | 2 |
Elgin SD 23 | Stella Mayfield Elementary | Union | Twin Rocks Friends Camp | 30 | 30 | 4 | 3 |
Elkton SD 34 | Elkton | Douglas | Unreported | 0 | 15 | 5 | 4 |
Estacada SD 108 | Estacada Middle School | Clackamas | Northwest Regional Education Service District | 0 | 129 | 4 | 0 |
Estacada SD 108 | Estacada Middle School | Clackamas | None (School / Applying District is provider) | 0 | 129 | 4 | 0 |
Eugene SD 4J | Adams | Lane | City of Eugene - Riverhouse | 81 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Awbrey Park | Lane | City of Eugnene - RiverHouse | 77 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Buena Vista | Lane | City of Eugene - River House | 65 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Camas Ridge | Lane | City of Eugene - River House | 70 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Charlemagne French Immersion | Lane | City of Eugene - River House | 60 | 0 | 4 | 3 |
Eugene SD 4J | Cesar Chavez | Lane | City of Eugene - River House | 73 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Corridor | Lane | City of Eugene - River House | 42 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Edgewood Community | Lane | NWOSS (Northwest Outdoor Science School) | 87 | 0 | 4 | 3 |
Eugene SD 4J | Edison | Lane | City of Eugene - River House | 64 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Family School | Lane | City of Eugene - River House | 27 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Gilham | Lane | City of Eugene - River House | 102 | 0 | 4 | 3 |
Eugene SD 4J | Holt | Lane | City of Eugene - River House | 105 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Howard | Lane | City of Eugene - River House | 92 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | McCornack | Lane | City of Eugene - River House | 58 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | River Road El Camino Del Rio | Lane | City of Eugene - River House | 33 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Spring Creek | Lane | City of Eugene - River House | 56 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Twin Oaks | Lane | City of Eugene - River House | 50 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Willagillespie | Lane | City of Eugene - River House | 96 | 0 | 4 | 3 |
Eugene SD 4J | Yujin Gakuen Japanese Immersion | Lane City of Eugene - River House | 57 | 0 | 4 | 3 | |
Eugene SD 4J | Village School Charter | Lane | City of Eugene - River House | 26 | 0 | 3 | 0 |
Eugene SD 4J | Coburg Community Charter School | Lane | City of Eugene - River House | 25 | 0 | 3 | 2 |
Eugene SD 4J | Ridgeline Montessori Charter | Lane | City of Eugene - River House | 30 | 0 | 3 | 0 |
Falls City SD 57 | Falls City Elementary School | Polk | Northwest Regional Education Service District | 0 | 24 | 4 | 3 |
Fern Ridge SD 28J | Veneta Elementary School | Clackamas | None (School / Applying District is provider) | 60 | 0 | 4 | 3 |
Fern Ridge SD 28J | Elmira Elementary School | Clackamas | None (School / Applying District is provider) 60 | 0 | 4 | 3 | |
Forest Grove SD 15 | Tom McCall Upper Elementary School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 390 | 4 | 3 |
Forest Grove SD 15 | Echo Shaw Elementary School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 60 | 4 | 3 |
Forest Grove SD 15 | Forest Grove Community School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 26 | 4 | 3 |
Four Rivers | Four Rivers Community School | Malheur | McCall Outdoor Science School | 0 | 30 | 4 | 3 |
Gaston SD 511J | Gaston Elementary School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 36 | 4 | 3 |
Gladstone SD 115 | Kraxberger Middle School | Clackamas | Unreported | 0 175 6 5 | |||
Glide SD 12 | Glide Elementary | Douglas | OMSI | 0 | 64 | 3 | 2 |
Grants Pass SD 7 | South Middle School | Josephine | Southern Oregon University | 0 | 240 | 3 | 2 |
Greater Albany Public SD 8J | Calapooia Middle School | Linn | Calapooia Watershed Council | 0 | 196 | 3 | 2 |
Greater Albany Public SD 8J | Memorial Middle School | Linn | Calapooia Watershed Council | 0 | 182 | 3 | 2 |
Greater Albany Public SD 8J | North Albany Middle School | Linn | Calapooia Watershed Council | 0 | 205 | 3 | 2 |
Greater Albany Public SD 8J | Timber Ridge School | Linn | Calapooia Watershed Council | 0 | 126 | 3 | 2 |
Harney County SD 3 | Hines Middle School | Harney | OMSI | 0 | 65 | 3 | 2 |
Harper SD 66 | Harper Charter School | Malheur | None (School / Applying District is provider) | 8 | 0 | 3 | 2 |
Harrisburg SD 7J | Harrisburg Middle School | Linn | Whole Earth Nature School | 0 | 70 | 3 | 2 |
Helix SD 1 | Helix Middle School | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 0 | 14 | 4 | 3 |
Hermiston SD 8 | Desert View Elementary | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 110 | 3 | 2 | |
Hermiston SD 8 | Highland Hills Elementary | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 90 | 3 | 2 | |
Hermiston SD 8 | Rocky Heights Elementary | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 100 | 3 | 2 | |
Hermiston SD 8 | Sunset Elementary | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 110 | 3 | 2 | |
Hermiston SD 8 | West Park Elementary | Umatilla | None (School / Applying District is provider) | 110 | 3 | 2 | |
Hillsboro SD 1J | Patterson Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 87 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Farmington View | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 40 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Quatama Elementary | Washington | Undecided | 0 | 85 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Reedville Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 40 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Imlay Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 68 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Witch Hazel | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Lincoln Street | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 85 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Rosedale | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 60 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | McKinney Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | North Plains | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Eastwood Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 65 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | West Union Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 45 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Minter Bridge Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 50 3 | 2 | ||
Hillsboro SD 1J | Free Orchards Elementary School | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | City View Charter | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 35 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Mooberry | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 50 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Brookwood Elementary | Washington | Rackaway | OR | 0 | 65 | |
Hillsboro SD 1J | Jackson Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 80 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Lenox Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Tobias Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Indian Hills | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 64 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Butternut Creek | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 70 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Ladd Acres | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 68 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Orenco | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 80 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Hillsboro Online | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 25 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | Groner K-8 | Washington | Northwest Regional Education Service District | 0 | 35 | 3 | 2 |
Hillsboro SD 1J | WL Henry Elementary | Washington | Northwest Regional Education Service District | ||||
Hood River County SD | Hood River Middle School | Hood River | Multnomah Education Service District | 0 | 195 | 4 | 3 |
Hood River County SD | Wy'east Middle School | Hood River | Multnomah Education Service District | 0 | 125 | 4 | 3 |
Imbler SD 11 | Imbler Elementary School | Union | Imbler Elementary School | 0 | 25 | 3 | 2 |
Ione SD R2 | Ione Community School | Morrow | USFS Tupper Guard Station | 0 | 12 | 4 | 3 |
Jefferson County SD 509J | Jefferson County Middle School | Jefferson | Camp Tamarack | 0 | 165 | 3 | 2 |
Jefferson County SD 509J | Warm Springs K-8 Academy | Jefferson | Camp Tamarack | 66 | 0 | 3 | 2 |
John Day SD 3 | Humbolt | Grant | None (School / Applying District is provider) | 0 | 60 | 4 | 3 |
John Day SD 3 | Seneca | Grant | None (School / Applying District is provider) | 10 | 4 | 3 | |
Jordan Valley SD 3 | Jordan Valley Elementary | Malheur | None (School / Applying District is provider) | 1 | 4 | 4 | 3 |
Junction City SD 69 | Oaklea Middle School | Lane | Camp Fire Wilani | 0 | 135 | 3 | 0 |
Klamath County SD | Bonanza Elementary | Klamath | Klamath Outdoor Science School | 0 | 35 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Chiloquin Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 30 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Sage Community School (Charter w/ KCSD) | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 15 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Ferguson | Klamath | Camp Tamarack | 0 | 65 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Gilchrist Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 25 | 3 | 2 |
Klamath County SD | Keno Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 26 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Henley Elementary | Klamath | OMSI | 0 | 90 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Malin Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 22 | 3 | 2 |
Klamath County SD | Merrill Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 27 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Peterson Elementary | Klamath | Klamath | Outdoor Science School | 0 | 90 | 4 |
Klamath County SD | Shasta Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 75 | 4 | 3 |
Klamath County SD | Stearns Elementary | Klamath | Northwest Regional Education Service District | 0 | 60 | 4 | 3 |
Klamath Falls City Schools | Joseph Conger Elementary School | Klamath | Shady Creek Outdoor School | 62 | 0 | 4 | 3 |
Klamath Falls City Schools | Mills Elementary School | Klamath | OMSI | Camp Meriwhether | 65 | 0 | 4 |
Klamath Falls City Schools | Pelican Elementary Schools | Klamath | Shady Creek Outdoor School | 56 | 0 | 4 | 3 |
Klamath Falls City Schools | Roosevelt Elementary School | Klamath | Shady Creek Outdoor School | 69 | 0 | 4 | 3 |
La Grande SD 1 | La Grande Middle School | Union | Camp Elkanah | 0 | 220 | 3 | 2 |
Lake County SD 7 | Union Elementary | Lake | None (School / Applying District is provider) | 5 | 7 | 3 | 0 |
Lake County SD 7 | A.D. Hay Elementary | Lake | Lake County School District #7 | 51 | 61 | 3 | 2 |
Lake Oswego SD 7J | Lake Oswego Junior High | Clackamas | Northwest Regional Education Service District | 0 | 247 | 4 | 3 |
Lake Oswego SD 7J | Lakeridge Junior High | Clackamas | Northwest Regional Education Service District | 0 | 280 | 4 | 3 |
Lincoln County SD | Newport Middle School | Lincoln | None (School / Applying District is provider) | 0 | 175 | 3 | 2 |
Lincoln County SD | Eddyville Charter School | Lincoln | OMSI | 15 | 18 | 3 | 2 |
Lincoln County SD | Taft Elementary School | Lincoln None (School / Applying District is provider) | 0 | 155 | 4 | 3 | |
Lincoln County SD | Toledo Elementary School | Lincoln | None (School / Applying District is provider) | 0 | 75 | 4 | 3 |
Lincoln County SD | Crestview Heights Elementary | Lincoln | None (School / Applying District is provider) | 0 | 50 | 4 | 3 |
Mapleton SD 32 | Mapleton Elementary | Lane | Camp Lane | 7 | 13 | 4 | 3 |
Marcola SD 79J | Mohawk High School | Lane | Unreported | 0 | 27 | 3 | 2 |
Marcola SD 79J | Marcola Elementary School | Lane | Unreported | 26 | 0 | 3 | 2 |
Marcola SD 79J | Teach NW | Lane | Unreported | 25 | 20 | 3 | 2 |
McKenzie SD 68 | McKenzie Elementary | Lane | None (School / Applying District is provider) | 10 | 0 | 3 | 2 |
McMinnville SD 40 | Grandhaven Elementary School | Yamhill | Twin Rocks Friends Camp | 105 | 0 | 3 | 2 |
McMinnville SD 40 | Columbus Elementary School | Yamhill | OMSI | 100 | 0 | 3 | 2 |
McMinnville SD 40 | Sue Buel Elementary School | Yamhill | OMSI | 80 | 0 | 3 | 2 |
Medford SD 549C | Abraham Lincoln Elementary | Jackson | OMSI | 0 | 65 | 65 | |
Medford SD 549C | Griffin Creek Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 75 | 75 | |
Medford SD 549C | Oak Grove Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 50 | 3 | 2 |
Medford SD 549C | Hedrick Middle School | Jackson | Camp Meriwether | 0 | 98 | 98 | |
Medford SD 549C | Hoover Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 60 | 60 | |
Medford SD 549C | Howard Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 54 | 54 | |
Medford SD 549C | Jackson Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 50 | 50 | |
Medford SD 549C | Jacksonville Elementary School | Jackson | Unreported | 0 | 60 | 60 | |
Medford SD 549C | Jefferson Elementary School | Jackson | OMSI 0 54 54 | ||||
Medford SD 549C | Kennedy Elementary School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 0 | 37 | 37 | |
Medford SD 549C | Kids Unlimited Academy | Jackson | OMSI | 0 | 50 | 50 | |
Medford SD 549C | Logos Public Charter School | Jackson | OMSI | 0 | 65 | 65 | |
Medford SD 549C | Lone Pine Elementary School | Jackson | Camp Tamarack | 0 | 90 | 90 | |
Medford SD 549C | Madrone Trail Public Charter School | Jackson | Undecided | 0 | 28 | 28 | |
Medford SD 549C | McLoughlin Middle School | Jackson | OMSI | 0 | 130 | 130 | |
Medford SD 549C | Roosevelt Elementary School | Jackson | Other | 0 | 66 | 66 | |
Medford SD 549C | Ruch Outdoor Community School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 0 | 25 | 25 | |
Medford SD 549C | The Valley School of Southern Oregon | Jackson | Undecided | 0 | 40 | 40 | |
Medford SD 549C | Washington Elementary School | Jackson | Other | 0 | 60 | 60 | |
Medford SD 549C | Wilson Elementary School | Jackson | Siskiyou Field Institute | 0 | 64 | 64 | |
Milton-Freewater Unified SD 7 | Freewater Elementary | Umatilla | MESD | 130 | 0 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Clarkes Elementary | Clackamas | Opal Creek | 36 | 0 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Molalla Elementary School | Clackamas | Tamarack | 96 | 0 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Mulino Elementary School | Clackamas | Camp Westwind | 59 | 0 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Rural Dell Elementary School | Clackamas | Tamarack | 45 | 0 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Molalla River Academy | Clackamas | Camp Westwind | 25 | 27 | 3 | 2 |
Molalla River SD 35 | Renaissance Public Academy | Clackamas | Opal Creek | 14 | 17 | 3 | 2 |
Monroe SD 1J | Monroe Grade School | Benton | CRNREO | 0 | 35 | 5 | 4 |
Monument SD 8 | Monument School | Grant | OSU Extension Office (Grant County) | 5 | 6 | 4 | 3 |
Morrow SD 1 | Heppner Elementary | Morrow | None (School / Applying District is provider) | 0 | 27 | 4 | 3 |
Morrow SD 1 | Irrigon Elementary School | Morrow | Camp Elkanah | 0 | 75 | 3 | 2 |
Morrow SD 1 | Windy River Elementary | Morrow | OMSI | 0 | 100 | 3 | 2 |
Mt Angel SD 91 | Mt Angel Middle School | Marion | OMSI | 0 | 65 | 3 | 2 |
Multnomah ESD | Corbett School | Multnomah | MESD | 0 | 89 | 3 | 2 |
